Einsätze des Jahres 2012
Brandeinsätze
| 12.03. | Brand eines PKW ÜbungJägerbatallion 26 in Weidenburg AWP | |
| 14.03. | Brand eines PKW ÜbungJägerbatallion 26 am Plöckenpaß | |
| 08.06. | LKH Laas Fehlalarm | |
| 08.07. | Waldbrand | ja |
| 10.08. | Fahrzeugbrand | ja |
| 17.08. | Baumbrand | ja |
| 30.08. | Fensterwerk Hasslacher Fehlalarm | |
| 05.09. | LKH Laas Fehlalarm | |
| 29. und 30.09. | Brandsicherheitsdienst Käsefestival | |
| 24.10. | Fensterwerk Hasslacher Fehlalarm | |
| 09.11. | Fensterwerk Hasslacher Fehlalarm | |
| 09.12. | Fensterwerk Hasslacher Fehlalarm | |
| 20.12. | Kaminbrand | |
| 22.12. | Fensterwerk Hasslacher Fehlalarm | |
| 29.12. | Brandwache Perchtenumzug | |
| 31.12. | Brandwache Feuerwerk |
Technische Einsätze
| 12.01. | Kanalreinigung | |
| 14.01. | Kanalreinigung Kreuth | |
| 02.02. | Kanalreinigung Würmlach | |
| 11.02. | Wassertransport | |
| 06.03. | LKW Bergung | |
| 24.03. | Kanalreinigung Weidenburg | |
| 29.05. | Wassertransport | |
| 03.06. | Ölspur | |
| 15.06. | Tierbergung | ja |
| 06.07. | Wassereinbruch | ja |
| 06.07. | Kanal auspumpen | |
| 07.07. | Pumparbeiten | |
| 29.07. | Hochwassereinsatz | ja |
| 10.09. | Pumparbeiten Waldbad | |
| 12.09. | Murenabgang Plöckenpass | |
| 01.10. | Hochwasser | ja |
| 19.10. | Kanalspülung | |
| 20.10. | Kanalspülung | |
| 05.11. | Hochwasser | ja |
| 09.11. | Ölbinden wegen Dieselaustritt | |
| 11.11. | Hochwassereinsatz | ja |
| 13.11. | Pumparbeiten nach Hochwasser | |
| 16.11. | Stromerzeugung für Fernwärme | |
| 28.11. | Hochwassereinsatz | |
| 08.12. | Heizölaustritt | |
| 19.12. | Verkehrsunfall bei Aquarena |




